fbpx

ΙΤΑΛΙΑ, 2016: Αυξημένες οι πωλήσεις σκούτερ

Δυνατά τα σκούτερ, δυνατή και η μοτοσυκλέτα

Όπως συνέβη το 2015 έτσι και το 2016 η ηγεμονία της οικογένειας των Honda SH στις πωλήσεις της ιταλικής αγοράς διατηρήθηκε ανέπαφη. Με το Honda SH 150 στην πρώτη θέση και τον μεγάλο αδελφό το 300 να το μαρκάρει στενά.

Από 8.500 μονάδες πούλησε στους 12 μήνες του ’16 το καθένα από τα SH, το 150 και το 300. Με 7.900 μονάδες περίπου ακολούθησε τρίτο το 125, κι αν θέλαμε να αθροίσουμε τις πωλήσεις των τριων SH θα φτάσουμε σχεδόν τις 25 χιλιάδες μονάδες!

Δαφνοστεφανωμένα για άλλη μια φορά τα Honda SH στην Ιταλία

Δαφνοστεφανωμένα για άλλη μια φορά τα Honda SH στην Ιταλία

Σταθερή δύναμη στην Ιταλία, το Kymco Agility 125 R16, που ήταν 4ο και το οποίο κατατάσσεται σταθερά ψηλά στις πωλήσεις με σχεδόν 5.000 μονάδες. Πεντακόσιες ταξινομήσεις πιο πίσω, το Piaggio Beverly 300, ενώ στις πωλήσεις των μεγάλων maxi scooter και πάλι πρώτο ήταν το Yamaha TΜΑΧ 530, στην 7η θέση της γενικής κατάταξης.

Συνολικά για την Ιταλία το 2016 δεν θα μπορούσε να λήξει πιο θετικά στην αγορά των μηχανοκίνητων δικύκλων. Τον τελευταίο μήνα του χρόνου οι πωλήσεις εκτινάχθηκεν με αυξήσεις άνω του 50% σε όλες τις κατηγορίες, κι αυτό γιατί – όπως και στην Ελλάδα – αντιπροσωπείες και πολλοί έμποροι ταξινόμησαν τα δίτροχα Euro 3 που είχαν μείνει στοκ για να μπορούν να τα πουλήσουν το 2016.

unspecified

Με 5,0 περίπου χιλιάδες πωλήσεις 4ο κατετάγη το Kymco Agility 125

Συνολικά τη χρονιά που πέρασε στην Ιταλία ταξινομήθηκαν (άνω των 50 cc) 193.814 μονάδες, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 13,3% σε σύγκριση με το 2015. Όλοι οι μήνες ήταν θετικοί με εξαίρεση τον Ιούλιο.

Οι μοτοσυκλέτες έδειξαν την πιο δυναμική τάση με 75.936 μονάδες και + 21,5%, ενώ τα σκούτερ έφτασαν τις 117.878 μονάδες και πέτυχαν αύξηση + 8,5%. Τα μοτοποδήλατα σταματήσαν στις 23.249 ταξινομήσεις με ελάχιστη μείωση της τάξης του -0,6%.
Το γενικό σύνολο των δικύκλων (μοτοσικλετών, σκούτερ και μοτοποδηλάτων) όλων των κυβισμών ανήλθε στις 217.063 μονάδες, δηλαδή + 11,6% σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθούν τα 100 πρώτα σκούτερ σε πωλήσεις το 2016

1 HONDA SH 150 8.586
2 HONDA SH 300 8.392
3 HONDA SH 125 7.890
4 KYMCO AGILITY 125 R16 4.960
5 PIAGGIO BEVERLY 300 4.421
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.920
7 YAMAHA TMAX 500 3.870
8 PIAGGIO BEVERLY 350 3.236
9 YAMAHA XMAX 250 3.043
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.876
11 KYMCO AGILITY 200i R16 2.529
12 KYMCO PEOPLE ONE 125i 2.400
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.240
14 HONDA INTEGRA 750 2.143
15 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 2.073
16 YAMAHA XMAX 400 1.964
17 KYMCO DOWNTOWN 350i 1.955
18 PEUGEOT TWEET 125 1.921
19 YAMAHA XENTER 150 1.797
20 PIAGGIO MEDLEY 125 1.752
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.657
22 PIAGGIO MEDLEY 150 1.650
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.547
24 KYMCO X-TOWN 300i 1.388
25 HONDA SH MODE 125 1.346
26 YAMAHA TRICITY 125 1.245
27 BMW C 650 SPORT 1.142
28 APRILIA SCARABEO 100 4T 1.137
29 PEUGEOT TWEET 150 1.098
30 PIAGGIO VESPA PX 150 1.061
31 YAMAHA XENTER 125 1.059
32 KYMCO XCITING 400i 1.035
33 HONDA FORZA 300 1.018
34 KYMCO DOWNTOWN 300 976
35 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 844
36 YAMAHA NMAX 125 812
37 SYM SYMPHONY 125 795
38 SYM SYMPHONY 125 ST 788
39 LML NV 125 785
40 PIAGGIO BEVERLY 125 754
41 HONDA ITALIA PCX 125 681
42 YAMAHA X-CITY 250 671
43 KAWASAKI J 300 654
44 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 647
45 HONDA ITALIA VISION 110 645
46 SUZUKI ADDRESS 110 620
47 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 598
48 PIAGGIO VESPA PX 125 581
49 KYMCO PEOPLE GTI 200 575
50 SYM SYMPHONY 200 ST 575
51 PIAGGIO MP3 300 LT 574
52 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS 535
53 SUZUKI AN 650 BURGMAN 532
54 HONDA FORZA 125 ABS 499
55 YAMAHA XMAX 125 489
56 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 480
57 BMW C 650 GT 438
58 SYM CITYCOM S.300i 423
59 SYM SYMPHONY 150 410
60 KYMCO G-DINK 300i 399
61 LML STAR 200 397
62 YAMAHA D’ELIGHT 373
63 KYMCO LIKE 125 368
64 LONGJIA TREVIS 125 367
65 SYM HD2 200 364
66 KYMCO DINK 200 E3 352
67 KYMCO K-XCT 300i 352
68 SYM JOYRIDE 200 EVO 333
69 HONDA ITALIA PCX 150 310
70 KYMCO AGILITY 125 CARRY 290
71 SYM JOYMAX 300 MY12 285
72 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS 284
73 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 281
74 LML NV 150 279
75 LML STAR DELUXE 150 269
76 YAMAHA TRICITY 155 234
77 KYMCO LIKE 200I 219
78 KYMCO DINK 125 E3 216
79 KEEWAY DIERRE 125 EFI 210
80 KEEWAY DIERRE 150 EFI 188
81 KAWASAKI J 125 182
82 KEEWAY CITY BLADE 125 179
83 KYMCO PEOPLE GTI 125 178
84 HONDA SW-T 400 171
85 LML STAR 4T LITE 169
86 PEUGEOT DJANGO 151 159
87 APRILIA SCARABEO 125 154
88 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 154
89 PEUGEOT DJANGO 125 145
90 SYM FIDDLE III 125 138
91 LML STAR 125 4T AUTOMATICA 136
92 PIAGGIO MP3 500 LT 132
93 SYM HD2 125 114
94 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 112
95 APRILIA SCARABEO 200 102
96 PEUGEOT METROPOLIS 102
97 KYMCO G-DINK 125I 101
98 BENELLI ZENZERO 350 100
99 PIAGGIO TYPHOON 125 100
100 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 98

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ