| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ: | ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: | Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, 4βάλβιδος, με ψεκασμό |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: | 9,1 ίπποι, στις 7.500 σ.α.λ |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρ. 78 χιλ. / Δύο αμορτισέρ, διαδρ. 70 χιλ. |
| ΦΡΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Δίσκος 220 χιλ./ Ταμπούρο 150 χιλ. |
| ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | 12 ιντσών/12 ιντσών (ελαστικά 120/70, 140/70) |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: | 1.290 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 780 |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: | 6,0 |
| ΒΑΡΟΣ: | 121 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Μοτοδυναμική ΑΕ, Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος, τηλ. 210 6293596 |



















