| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ: | ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: | Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος, κυβισμού, με 1 ΕΕΚ και 4 βαλβίδες, 278 cc, τροφοδοσία με ηλεκτρονικό ψεκασμό |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: | 22.2 ίπποι στις 7,250 σ.α.λ |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Τηλεσκοπικό πιρούνι, με καλάμια 35 χιλ., διαδρομής 90 χιλ. / Δύο αμορτισέρ, διαδρομής τροχού 81 χιλ. |
| ΦΡΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Δίσκος διαμέτρου 300 χιλ. / Δίσκος διαμέτρου 240 χιλ |
| ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | 16 ιντσών / 14 ιντσών (ελαστικά 110/70 μπροστά, 140/70 πίσω) |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: | 1,535 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 790 |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: | 12.5 |
| ΒΑΡΟΣ: | 165 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Piaggio Hellas, Yμηττού 259, τηλ. 210 7572 100 |



















