| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ: | 5.090 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: | Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος, με 1ΕΕΚ και 4 βαλβίδες, χωρητικότητας 249,7 κ.εκ., τροφοδοσία με ηλεκτρονικό ψεκασμό |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: | 20 ίπποι, στις 7.500 σ.α.λ |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομής 110 χιλ. / Δύο αμορτισέρ, διαδρομής 95 χιλ. |
| ΦΡΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Δίσκος διαμέτρου 267 χιλ., δαγκάνα 2 εμβόλων / Δίσκος διαμέτρου 240 χιλ., δαγκάνα 2 εμβόλων |
| ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | 15 ιντσών / 14 ιντσών (ελαστικά 120/70-140/70) |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: | 1.545 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 792 |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: | 11,8 |
| ΒΑΡΟΣ: | 164 κιλά ( 184 κιλά, γεμάτο) |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Μοτοδυναμική, Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος, τηλ. 801-11-926242, www. yamaha-motor.gr |



















