| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ: | |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: | Δίχρονος, τετράχρονος (4Τ), μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος (LC), αερόψυκτος (AIR) |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: | Δ/Α |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Ανεστραμμένο πιρούνι/Ένα αμορτισέρ |
| ΦΡΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Δίσκος, 215 mm/ Ταμπούρο, 110 mm (AIR), Δίσκος 190 mm(4T, LC) |
| ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | 13 ιντσών/13 ιντσών |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: | 1.257 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 810 mm |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: | 7,2 lt |
| ΒΑΡΟΣ: | 97 (AIR), 100 kg (4T, LC) |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | www.peugeotscooters.gr, 210 3410684 |



















