| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ: | ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: | Δίχρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, 49,5 κ.εκ., με καρμπυρατέρ |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: | 3,85 ίπποι / 6.500 σ.α.λ |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Τηλεσκοπικό πιρούνι/Δύο αμορτισέρ |
| ΦΡΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | Δίσκος, 189 χιλ./ Tαμπούρο, 110 χιλ. |
| ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ / ΠΙΣΩ: | 12 ιντσών/12 ιντσών (ελαστικά 120/70, 130/70) |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: | 1.335 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 780 |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: | 6,0 |
| ΒΑΡΟΣ: | 93 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Μοto Trend, Βρυούλλων 56 & Εθν. Οδός Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα, τηλ 210 25 85991-2 |



















