fbpx

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

162.000 μονάδες, σε 10 μήνες

Πτώση σημείωσε η ιταλική αγορά μοτοσυκλέτας-σκούτερ το μήνα Οκτώβριο κατά 7,5 % , με 13.470 μονάδες να έχουν πουληθεί. Το ποσοστό είναι χαμηλό σε σχέση με την πτώση που παρουσίαζε η αγορά της γειτονικής χώρας, που ήταν διψήφιο.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς έχουν πουληθεί 161.748 scooter, με πτώση στις πωλήσεις κατά 17.8% σε σχέση με πέρσι. Μικρότερη πτώση σημείωσαν οι μοτοσυκλέτες στο -10.8%, σε σύγκριση με το 2010 και 79.048 πωλήσεις .

Τη μικρότερη πτώση στις πωλήσεις των σκούτερ στην Ιταλία σημείωσε η κατηγορία των 125cc με 52.818 μονάδες και πτώση -12.3%.

Ακολούθησε η κατηγορία 300-500cc με 59.446 μονάδες και -20%.

Η κατηγορία 150-200cc είχε πτώση -21.1% και 33.934 μονάδες, ενώ την μεγαλύτερη πτώση από όλες τις κατηγορίες είχε των 250cc με 13.543 κομμάτια και -23.9%.
Το εντυπωσιακό είναι πως τα σκούτερ άνω των 500cc είχαν μεγάλη άνοδο (!) με +36.2%, έχοντας πωλήσεις 2.007 μονάδες.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Κατάταξη Top 100 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2011

Θέση Εταιρία Moντέλο Κατηγορία Σύνολο
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 12.084
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 10.127
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 7.935
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.679
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 6.076
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.009
007 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.159
008 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 5.085
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.055
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.772
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 4.335
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 4.114
013 HONDA PCX 125 Scooter 4.077
014 HONDA SW-T 400 Scooter 2.365
015 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 2.361
016 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.274
017 LML NV 150 Scooter 2.183
018 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 2.100
019 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.068
020 LML NV 125 Scooter 1.976
021 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.965
022 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.938
023 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.853
024 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.821
025 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.521
026 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.505
027 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.297
028 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.281
029 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 1.215
030 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 1.171
031 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.138
032 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 1.128
033 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 1.092
034 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.063
035 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 1.056
036 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.053
037 YAMAHA XMAX 125 Scooter 995
038 SYM SYMPHONY 125 Scooter 950
039 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 934
040 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 930
041 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 923
042 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 922
043 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 915
044 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 877
045 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 851
046 SYM SYMPHONY 150 Scooter 841
047 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 835
048 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 832
049 KYMCO LIKE 200I Scooter 829
050 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 814
051 PEUGEOT LXR 200 Scooter 803
052 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 802
053 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 784
054 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 756
055 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 749
056 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 748
057 HONDA SILVER WING 600 Scooter 725
058 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 699
059 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 630
060 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 615
061 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 564
062 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 560
063 SYM CITYCOM 300 M.Y.09 Scooter 547
064 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 514
065 HONDA VISION Scooter 489
066 PIAGGIO MP3 300 Scooter 446
067 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 432
068 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 431
069 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 426
070 SYM HD 200 EVO FI Scooter 426
071 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 386
072 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 372
073 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 370
074 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 353
075 YAMAHA BW’S 125 Scooter 338
076 GILERA GP 800 Scooter 334
077 SYM MIO 100 Scooter 330
078 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 318
079 PEUGEOT LXR 125 Scooter 314
080 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 312
081 LML STAR 200 Scooter 303
082 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 295
083 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 292
084 HONDA ITALIA PS 125I Scooter 291
085 SYM FIDDLE II 125 Scooter 286
086 GARELLI CITY FOUR 150 Scooter 279
087 GILERA NEXUS 300 Scooter 276
088 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 265
089 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 252
090 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 250
091 APRILIA SR MAX 300 Scooter 241
092 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 241
093 GARELLI XO’ 125 Scooter 241
094 SYM HD2 200 Scooter 239
095 SYM HD 125 Scooter 237
096 APRILIA SPORT CITY 300 CUBE Scooter 231
097 FOSHAN DOLCEVITA 150 Scooter 221
098 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 218
099 PIAGGIO BEVERLY 300 TOURER Scooter 218
100 PIAGGIO X7 300 Scooter 217